文字色は更新した項目を示します。
文字色は予定であり決定している項目ではありません。(昨年の開催日より推測したものです)
2024年 10月 |
11月 | 12月 | ||||||||
日 | 曜日 |
PLAN |
日 | 曜日 | PLAN | 日 | 曜日 | PLAN | ||
1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 日 | |||||
2 | 水 |
|
2 | 土 | 2 | 月 | ||||
3 | 木 | 3 | 日 | 文化の日 | 3 | 火 | ||||
4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 水 | |||||
5 | 土 | 5 | 火 | 5 | 木 | |||||
6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | |||||
7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 土 | |||||
8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | |||||
9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 月 | |||||
10 | 木 | 10 | 日 | 中山湖シーカヤックマラソン | 10 | 火 | ||||
11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | |||||
12 | 土 | 12 | 火 | 12 | 木 | |||||
13 | 日 |
油谷湾シーカヤックフェスティバル お楽しみ企画・前夜祭 |
13 | 水 | 13 | 金 | ||||
14 | 月 |
油谷湾シーカヤックフェスティバル |
14 | 木 | 14 | 土 | ||||
15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | |||||
16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 月 | |||||
17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | |||||
18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 水 | |||||
19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 木 | |||||
20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | |||||
21 | 月 | 21 | 木 | 21 | 土 | 餅つき&忘年会 | ||||
22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 日 |
|
||||
23 | 水 | 23 | 土 |
勤労感謝の日 |
23 | 月 | ||||
24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 火 | |||||
25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 水 | |||||
26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 木 | |||||
27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | |||||
28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 土 | |||||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | |||||
30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | |||||
31 | 木 | 31 | 火 |
2025年 1月 |
2月 | 3月 | ||||||||
日 | 曜日 |
PLAN |
日 | 曜日 | PLAN | 日 | 曜日 | PLAN | ||
1 | 水 | 元日 | 1 | 土 | 1 | 土 | ||||
2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 日 | |||||
3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 月 | |||||
4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 火 | |||||
5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 水 | |||||
6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 木 | |||||
7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 金 | |||||
8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 土 | |||||
9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 日 |
広島カヌースプリント 長距離選手権大会 |
||||
10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 月 | |||||
11 | 土 | 11 | 火 | 建国記念の日 | 11 | 火 | ||||
12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 水 | |||||
13 | 月 | 成人の日 | 13 | 木 | 13 | 木 | ||||
14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 金 | |||||
15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 土 | |||||
16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 日 | |||||
17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 月 | |||||
18 | 土 | クラブ創立記念日 | 18 | 火 | 18 | 火 | ||||
19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 水 | |||||
20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 木 | 春分の日 | ||||
21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 金 | |||||
22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 土 | |||||
23 | 木 | 23 | 日 | 天皇誕生日 | 23 | 日 | ||||
24 | 金 | 24 | 月 | 振替休日 | 24 | 月 | ||||
25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 火 | |||||
26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 水 | |||||
27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 木 | |||||
28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 金 | |||||
29 | 水 | 29 | 土 | クラブ花見(沖工房) | ||||||
30 | 木 | 30 | 日 | |||||||
31 | 金 | 31 | 月 |