文字色は更新した項目を示します。
文字色は予定であり決定している項目ではありません。(昨年の開催日より推測したものです)
|
2026年 4月 |
5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 |
PLAN |
日 | 曜日 | PLAN | 日 | 曜日 | PLAN | ||
| 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | |||||
| 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | |||||
| 3 | 金 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 土 | クラブ花見 | 4 | 月 | みどりの日 | 4 | 木 | |||
| 5 | 日 | 5 | 火 | 子供の日 | 5 | 金 | ||||
| 6 | 月 | 6 | 水 | 振替休日 | 6 | 土 | なんごうシーカヤック マラソン | |||
| 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | なんごうシーカヤック マラソン | ||||
| 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | |||||
| 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | |||||
| 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 |
|
||||
| 11 | 土 | 岡山城・後楽園 カヌー駅伝大会 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 日 | 岡山城・後楽園 カヌー駅伝大会 | 12 | 火 |
|
12 | 金 | |||
| 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | |||||
| 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | |||||
| 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | |||||
| 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | |||||
| 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | |||||
| 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | |||||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||||
| 20 | 月 | 20 | 水 | 20 |
土 |
|||||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||||
| 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 |
|
||||
| 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | |||||
| 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | |||||
| 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | |||||
| 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | |||||
| 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | |||||
| 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | |||||
| 29 | 水 |
昭和の日 |
29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | |||||
| 31 | 日 | |||||||||
|
2026年 7月 |
8月 | 9月 | ||||||||
| 日 | 曜日 |
PLAN |
日 | 曜日 | PLAN | 日 | 曜日 | PLAN | ||
| 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 火 | |||||
| 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 水 | |||||
| 3 | 金 | 奄美シーカヤックマラソン遠征(広島発) | 3 | 月 | 3 | 木 | ||||
| 4 | 土 |
奄美シーカヤックマラソン 競技説明会 |
4 | 火 | 4 | 金 | ||||
| 5 | 日 |
奄美シーカヤックマラソン 大会当日 |
5 | 水 | 5 | 土 | ||||
| 6 | 月 | 奄美シーカヤックマラソン遠征 | 6 | 木 | 6 | 日 | ||||
| 7 | 火 | 奄美シーカヤックマラソン遠征 | 7 | 金 | 7 | 月 | ||||
| 8 | 水 | 奄美シーカヤックマラソン遠征 | 8 | 土 | 8 | 火 | ||||
| 9 | 木 | 奄美シーカヤックマラソン遠征 | 9 | 日 | 9 | 水 | ||||
| 10 | 金 | 奄美シーカヤックマラソン遠征(広島着) | 10 | 月 | 10 | 木 | ||||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 山の日 | 11 | 金 | ||||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 土 | 第3回江田島湾パドルリレー公開練習日 | ||||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 日 | 第3回江田島湾パドルリレー大会 | ||||
| 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 月 | |||||
| 15 | 水 |
|
15 | 土 | 15 |
火 |
||||
| 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 水 | |||||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 木 | |||||
| 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | |||||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 土 | |||||
| 20 | 月 | 海の日 | 20 | 木 | 20 | 日 | ||||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 月 | 敬老の日 | ||||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 火 | 国民の休日 | ||||
| 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 水 |
秋分の日 |
||||
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 木 | |||||
| 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 金 | |||||
| 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 土 | |||||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 日 | |||||
| 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 月 | |||||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | |||||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | |||||
| 31 | 金 | 31 | 月 | |||||||